[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆]
所有月统计

日期

访问人数

比例图-报表

1 265 2.95%
2 263 2.93%
3 275 3.06%
4 377 4.2%
5 260 2.9%
6 314 3.5%
7 278 3.1%
8 275 3.06%
9 246 2.74%
10 273 3.04%
11 284 3.16%
12 282 3.14%
13 252 2.81%
14 299 3.33%
15 320 3.57%
16 292 3.25%
17 312 3.48%
18 297 3.31%
19 290 3.23%
20 280 3.12%
21 324 3.61%
22 350 3.9%
23 309 3.44%
24 309 3.44%
25 304 3.39%
26 322 3.59%
27 301 3.35%
28 296 3.3%
29 260 2.9%
30 308 3.43%
31 159 1.77%
总访问人数:8976 今月统计

©2006 all rights reserved steve chen