[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
详细记录 | ||||
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
2015/11/19 1:27:57 | 未知 | 未知 | 61.135.189.117 | |
2015/11/15 0:29:45 | 未知 | 未知 | 106.120.173.99 | |
2015/11/14 3:32:49 | 未知 | 未知 | 106.38.241.146 | |
2015/11/13 6:51:05 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:51:04 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:51:03 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:51:02 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:51:02 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:51:01 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:51:00 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:59 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:57 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:12 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:11 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:10 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:08 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:02 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:50:00 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:49:58 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:49:55 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/13 6:49:55 | Windows XP | 未知 | 116.30.111.68 | |
2015/11/8 5:15:05 | 未知 | 未知 | 61.135.189.117 | |
2015/10/16 17:05:42 | 未知 | 未知 | 109.87.138.56 | |
2015/10/9 19:22:51 | 未知 | 未知 | 198.27.82.152 | |
2015/10/9 14:20:30 | 未知 | 未知 | 69.30.205.218 | |
2015/10/8 3:29:47 | 未知 | 未知 | 61.135.189.190 | |
2015/10/6 16:50:28 | 未知 | 未知 | 69.30.198.202 | |
2015/10/6 8:06:40 | 未知 | 未知 | 46.4.116.197 | |
2015/10/1 7:07:32 | 未知 | 未知 | 82.193.127.15 | |
2015/9/29 19:41:24 | 未知 | 未知 | 61.135.189.178 | |
2015/9/26 16:38:06 | 未知 | 未知 | 106.120.173.99 | |
2015/9/24 3:41:23 | 未知 | 未知 | 106.38.241.166 | |
2015/9/19 4:32:38 | 未知 | 未知 | 61.135.189.178 | |
2015/9/3 6:54:01 | 未知 | 未知 | 49.67.220.253 | http://www.ntsnhj.com/ |
2015/9/3 6:46:28 | 未知 | 未知 | 49.67.220.253 | http://m.baidu.com/ssid=0/from=844b/bd_page_type=1/uid=0/baiduid=6E41201FA04BA1FBDF6A8A84D0A8D228/s?word=%E5%A6%82%E4%B8%9C%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%A3%80%E6%B5%8B&uc_param_str=upssntdnvelami&sa=ib&st_1=111041&st_2=102041&pu=sz%401330_1 |
2015/8/19 8:50:27 | 未知 | 未知 | 61.135.189.190 | |
2015/8/10 19:52:23 | 未知 | 未知 | 61.135.189.178 | |
2015/8/8 2:31:02 | 未知 | 未知 | 106.120.173.99 | |
2015/8/5 17:42:39 | 未知 | 未知 | 106.38.241.166 | |
2015/7/26 22:07:36 | 未知 | 未知 | 61.135.189.178 | |
2015/7/20 15:22:52 | 未知 | 未知 | 144.76.29.162 | |
2015/7/20 11:00:21 | 未知 | 未知 | 176.9.10.227 | |
2015/7/15 14:20:50 | 未知 | 未知 | 5.9.89.170 | |
2015/7/13 13:26:46 | 未知 | 未知 | 117.136.66.44 | http://m.baidu.com/from=2001a/s?word=%E5%8D%97%E9%80%9A%E9%80%9A%E5%B7%9E%E5%AE%B6%E5%B1%85%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%B5%8B%E8%AF%95&ts=6682886&t_kt=0&sa=ib&ss=110 |
2015/7/8 21:37:25 | 未知 | 未知 | 104.193.9.137 | |
2015/6/30 16:02:44 | 未知 | 未知 | 61.135.189.190 | |
2015/6/22 12:34:26 | 未知 | 未知 | 61.135.189.178 | |
2015/6/19 10:56:39 | 未知 | 未知 | 106.120.173.99 | |
2015/6/17 3:17:43 | 未知 | 未知 | 106.38.241.166 | |
2015/6/7 5:53:00 | 未知 | 未知 | 61.135.189.178 | |
<< [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] >> ..页次:10/180页 每页:50 总访问人数:8976 |
©2006 all rights reserved steve chen |